カンプレッサー6
参考価格:¥3,850,000-(税込)
販売価格:無料お見積りにて
特徴
空缶用カンプレッサーの中で最大の圧縮力!最大投入量は、飲料缶なら380~650個。すでにカンプレッサーをお持ちのお客様のアップグレード版としても○。
一度に最大で650個の飲料缶を圧縮できる
カンプレッサー6は、空缶用カンプレッサー最大となる33トンの圧縮力を備えています。
最大投入量は、スチール缶(160gサイズ)なら最大投入量は約650個、アルミ缶(350ml)であれば380個、一斗缶は8本を圧縮できます。
その他の特徴
- 面圧(1平方メートル辺りの加圧力)が高く、ブロック状にした後の容積が小さくなります。
- ブロック状にした空き缶は、搬出レバーを操作して前へ押し出しながら取りだします。
- 圧縮時に排出される空き缶の残液は、本体に内蔵された受け皿に溜まります。
別注設計も可能!
あらゆる用途、目的に応じた別注設計プレス機も製作してます。こんなものを潰したいという希望がありましたら、一度お問い合わせください。
圧縮方式・圧縮力 | 油圧式・33トン | |
---|---|---|
対象物 | 飲料缶、缶詰、一号缶(3L丸缶)、一斗缶(18L角缶) ※アルミ・スチール缶に対応 |
|
最大投入量 | 飲料缶:380~650個 一斗缶:8本 |
|
選別機能 | なし | |
圧縮時間 | 45秒(60Hz)/1回 54秒(50Hz)/1回 |
|
処理能力 | アルミ缶 | 約170kg/時 |
スチール缶 | 約500kg/時 | |
一斗缶 | 約220kg/時 | |
圧縮物 寸法と質量 | アルミ缶 | 2回圧縮したとき W610(手前) × W600(奥) × D400 × H140 mm 質量:約11.6kg |
スチール缶 | 1回圧縮したとき W610(手前) × W600(奥) × D400 × H130 mm 質量:約21kg |
|
一斗缶 | 1回圧縮したとき W610(手前) × W600(奥) × D400 × H65 mm 質量:約8kg |
|
本体外寸 | W1060 × D1207 × H2553 mm | |
投入口寸法 | W610(手前) × W600(奥) × D400 mm | |
圧縮室内寸法 | W610(手前) × W600(奥) × D400 × H1030 mm | |
電源 | 三相200V・3.7kw | |
電源ケーブル | 4mコード および コンセント(4P30A) | |
本体重量 | 約1600kg | |
保証期間 | 1年 | |
備考 | ○アルミ缶とスチール缶を混ぜて圧縮しないで下さい。 ○据え置き型となるので移動はさせられません。 ○ペットボトルをインゴットにできるカンプレッサー6P型もございます |
関連商品